Монтаж СКУД позволяет эффективно решать задачи по регулированию доступа посторонних лиц на территорию или в помещения предприятий и организаций. Более эффективными являются сетевые системы контроля доступа, с помощью которых можно обеспечить идентификацию, организовать учет использования рабочего времени и разработать схемы разграничения и контроля доступа.
Наши преимущества
Где заказать установку СКУД под ключ во Владивостоке
Заказать установку системы СКУД во Владивостоке под ключ недорого Вы сможете в нашей компании «Vayro». Наша команда - это опытные специалисты с огромным практическим опытом работы, которую обеспечат долговечность всех систем вследствие применения только качественных компонентов при монтаже. Вы можете заказать бесплатную консультацию, выезд и проектирование, а также в кратчайшие сроки получить готовую систему СКУД.
Прайс лист
Наименование | Единица |
Двери | |
Монтаж доводчика | 900,00 ₽ |
Монтаж электромагнитного замка | 1 600,00 ₽ |
Монтаж электромеханического накладного замка | 1 600,00 ₽ |
Монтаж электромеханического врезного замка | 2 400,00 ₽ |
Монтаж электрозащелки | 1 800,00 ₽ |
Монтаж и подключение кнопки "Выход" | 700,00 ₽ |
Монтаж кабель-перехода | 500,00 ₽ |
Монтаж контактной группы | 1 000,00 ₽ |
Турникеты | |
Монтаж турникета трипода | 8 000,00 ₽ |
Монтаж двухстороннего турникета трипода | 10 000,00 ₽ |
Монтаж тумбового турникета | 10 000,00 ₽ |
Монтаж полуростового роторного турникета | 15 000,00 ₽ |
Монтаж полноростового турникета | 27 000,00 ₽ |
Монтаж уличного полноростового турникета | 30 000,00 ₽ |
Монтаж двухстороннего полноростового турникета | 36 000,00 ₽ |
Монтаж двухстороннего уличного полноростового турникета | 40 000,00 ₽ |
Монтаж электромеханической калитки без привода | 6 000,00 ₽ |
Монтаж электромеханической калитки с приводом | 7 500,00 ₽ |
Монтаж полноростовой калитки | 9 000,00 ₽ |
Шлагбаумы | |
Монтаж шлагбаума (стрела до 5 м) | 8 000,00 ₽ |
Монтаж шлагбаума (стрела от 5 м до 7 м) | 10 500,00 ₽ |
Монтаж шлагбаума (стрела от 7 м до 10 м) | 14 000,00 ₽ |
Бетонирование основания под стойку на глубину не более 0,4 метра | 9 900,00 ₽ |
Бетонирование основания под шлагбаум на глубину не более 1 метра | 11 500,00 ₽ |
Бетонирование основания под шлагбаум на глубину более 1 метра | 18 000,00 ₽ |
Установка датчиков безопасности и фотоэлементов | 500,00 ₽ |
Установка антенны | 500,00 ₽ |
Установка сигнальной лампы | 500,00 ₽ |
Установка кнопки управления | 500,00 ₽ |
Установка платы радиоуправления включая программирование 1-го брелка | 900,00 ₽ |
Установка стойки под фотоэлементы с бетонированием | 2 000,00 ₽ |
Установка стойки под считыватель с бетонированием | 2 000,00 ₽ |
Установка стойки под клавиатуру с бетонированием | 2 000,00 ₽ |
Установка стойки опоры стрелы с бетонированием | 2 000,00 ₽ |
Установка шарнирной или подвесной опоры | 1 500,00 ₽ |
Установка терморегулятора | 1 500,00 ₽ |
Установка магнитного детектора | 2 500,00 ₽ |
Установка шторки под стрелу (за секцию) | 500,00 ₽ |
Установка платы резервного питания | 500,00 ₽ |
Программирование брелка (за 1 шт) | 50,00 ₽ |
Установка сигнальных ламп на стрелу | 2 500,00 ₽ |
Установка шарнира для складной стрелы | 4 500,00 ₽ |
Установка программного обеспечения | |
Установка и настройка ПО PERCo-SL01 | 3 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО PERCo-SL02 | 3 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО PERCo-S20 (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО Эра (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО Кронверк (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО RusGuard (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО IronLogic (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО Smartec (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Установка и настройка ПО Parsec (до 10 контроллеров) | 7 000,00 ₽ |
Прокладка проводов и кабельные работы | |
Монтаж кабеля открытым способом | 60,00 ₽ |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (кроме Грильято) | 80,00 ₽ |
Монтаж кабеля за подвесным потолком (Грильято) | 150,00 ₽ |
Монтаж кабеля по лоткам | 60,00 ₽ |
Монтаж кабеля в гофротрубе | 120,00 ₽ |
Монтаж кабеля в металлорукове | 120,00 ₽ |
Монтаж кабеля в кабель-канал | 120,00 ₽ |
Монтаж кабеля с штроблением (бетон, кирпич, асфальт) | 600,00 ₽ |
Монтаж кабеля скрытым способом (гипсокартон, дерево) | 150,00 ₽ |
Монтаж кабеля в грунт | 450,00 ₽ |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (до d=20мм) | 600,00 ₽ |
Сверление проходных отверстий до 1000 мм (более d=20мм) | 1 000,00 ₽ |
Сварочные работы | 5 000,00 ₽ |
Монтаж троса | 50,00 ₽ |
Монтаж талрепа для троса | 400,00 ₽ |
Прочие работы | |
Монтаж и подключение автономного контроллера | 1 300,00 ₽ |
Монтаж и подключение сетевого контроллера | 1 900,00 ₽ |
Монтаж и подключение считывателя магнитных карт | 900,00 ₽ |
Монтаж и подключение биометрического контроллера | 6 500,00 ₽ |
Монтаж и подключение биометрического считывателя | 2 500,00 ₽ |
Монтаж и подключение биометрического терминала | 15 000,00 ₽ |
Настройка биометрического терминала | 5 900,00 ₽ |
Монтаж контрольного считывателя | 900,00 ₽ |
Установка крыши роторного турникета | 9 000,00 ₽ |
Установка монтажной рамы полноростового турникета | 14 000,00 ₽ |
Установка ограждения (за секцию) | 2 500,00 ₽ |
Установка полноростового ограждения (за секцию) | 5 000,00 ₽ |
Установка картоприемника | 5 500,00 ₽ |
Установка конвертера интерфейсов | 500,00 ₽ |
Установка и подключение блока питания | 1 200,00 ₽ |
Установка и подключение блока питания резервированного или ИБП | 1 500,00 ₽ |
Установка и подключение АКБ | 250,00 ₽ |
Подключение оборудования к электрическому щиту | 2 000,00 ₽ |
Программирование ключей/карт доступа | 30,00 ₽ |
Монтаж навесного электрошкафа | 1 000,00 ₽ |
Обучение пользователей | 2 000,00 ₽ |
Осмотр в пределах МКАД | Бесплатно |
Осмотр за пределами МКАД | 35 р./км |
Монтаж распределительной коммутационной коробки | 250,00 ₽ |
Пуско-наладочные работы (20% от СМР) | 20,00% |
Коэффицент за дополнительную сложность работы | |
Уличные работы | 1,3 |
Высотные работы от 3 до 5 метров | 1,3 |
Работы при низкой температуре (ниже 10 градусов по цельсию) | 1,3 |
Работа с металлическими поверхностями | 1,5 |
- Указанные цены не являются окончательными.
- Каждый объект является индивидуальным.
- Не является публичной офертой.